444 7214
Toggle navigation
ANA SAYFA
KARADENİZ TUR TAKVİMİ
KARADENİZ RÜYASI 6 GÜN GÜNDÜZ YOLCULUKLU HER SALI SABAH ÇIKIŞLI
17-22 Haziran 2025 416.Tur
01-06 Temmuz 2025 417.Tur
8-13 Temmuz 2025 418.Tur
15-20 Temmuz 2025 419.Tur
22-27 Temmuz 2025 420.Tur
29 Temmuz-3 Ağustos 2025 421.Tur
5-10 Ağustos 2025 422.Tur
12-17 Ağustos 2025 423.Tur
19-24 Ağustos 2025 424.Tur
26-31 Ağustos 2025 425.Tur
2-7 Eylül 2025 426.Tur
9-14 Eylül 2025 427.Tur
16-21 Eylül 2025 428.Tur
23-28 Eylül 2025 429.Tur
30 Eylül-05 Ekim 2025 430.Tur
STANDART KARADENİZ 5 GÜN GECE YOLCULUKLU HER SALI AKŞAM ÇIKIŞLI
24-30 Haziran 2025 461.Tur
1-7 Temmuz 2025 462.Tur
8-14 Temmuz 2025 463.Tur
15-21 Temmuz 2025 464.Tur
22-28 Temmuz 2025 465.Tur
29 Temmuz-4 Ağustos 2025 466.Tur
5-11 Ağustos 2025 467.Tur
12-18 Ağustos 2025 468.Tur
19-25 Ağustos 2025 469.Tur
26 Ağustos-01 Eylül 2025 470.Tur
2-8 Eylül 2025 471.Tur
İLETİŞİM
STANDART KARADENİZ 5 GÜN GECE YOLCULUKLU HER SALI AKŞAM ÇIKIŞLI